甲苯中11种脂肪酸甲酯混标
Mixed standard of 11 fatty acid methyl esters in toluene
-
存储:2-8℃,避光
1 戊酸甲酯 Methyl valerate [624-24-8] 1000mg/L
2 己酸甲酯 Methyl Caproate [106-70-7] 1000mg/L
3 庚酸甲酯 Methyl heptanoate [106-73-0] 1000mg/L
4 辛酸甲酯 Methyl octanoate [111-11-5] 1000mg/L
5 癸酸甲酯 Methyl decanoate [110-42-9] 1000mg/L
6 十二酸甲酯 Methyl Laurate [111-82-0] 1000mg/L
7 肉豆蔻酸甲酯 Methyl myristate [124-10-7] 1000mg/L
8 十六酸甲酯 Methyl palmitate [112-39-0] 1000mg/L
9 硬脂酸甲酯 Methyl stearate [112-61-8] 1000mg/L
10 二十烷酸甲酯 Methyl eicosanoate [1120-28-1] 1000mg/L
11 二十二酸甲酯 Methyl docosanoate [929-77-1] 1000mg/L
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
CAS No.: 122107-04-4
-
CAS No.: 64-73-3
-
CAS No.: 32897-26-0
-
CAS No.: 11076-19-0
-
-
CAS No.: 7647-01-0
-
-
CAS No.: 76-03-9
-
CAS No.: 79-43-6