高锰钢Mn13
High manganese steel Mn13
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
1.23 | 0.665 | 12.87 | 0.062 | 0.016 | 1.07 | 0.808 | 0.209 | 0.12 |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 |
搜索质检报告(COA)
MSDS