正己烷中17种邻苯二甲酸酯类混标
Mixed standard of 17 phthalates in n-hexane
-
存储:2-8℃,避光
NO. | CAS NO. | 组分名称 | 标准值 | 相对扩展不确定度(k=2) |
1 | 84-75-3 | 邻苯二甲酸二己酯(DNHP) | 1000μg/mL | 2.0% |
2 | 84-66-2 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 1000μg/mL | 2.0% |
3 | 131-17-9 | 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 1000μg/mL | 2.0% |
4 | 84-69-5 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 1000μg/mL | 2.0% |
5 | 84-74-2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000μg/mL | 2.0% |
6 | 117-82-8 | 邻苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP) | 1000μg/mL | 2.0% |
7 | 84-63-9 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊)酯(BMPP) | 1000μg/mL | 2.0% |
8 | 605-54-9 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) | 1000μg/mL | 2.0% |
9 | 131-11-3 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 1000μg/mL | 2.0% |
10 | 131-18-0 | 邻苯二甲酸二戊酯(DNPP) | 1000μg/mL | 2.0% |
11 | 85-68-7 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1000μg/mL | 2.0% |
12 | 117-83-9 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基乙基)酯(DBEP) | 1000μg/mL | 2.0% |
13 | 84-61-7 | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 1000μg/mL | 2.0% |
14 | 117-81-7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 1000μg/mL | 2.0% |
15 | 84-62-8 | 邻苯二甲酸二苯酯(DPHP) | 1000μg/mL | 2.0% |
16 | 117-84-0 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 1000μg/mL | 2.0% |
17 | 84-76-4 | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | 1000μg/mL | 2.0% |
搜索质检报告(COA)
MSDS