苯乙烯中11种组分混标
Mixing standard of 11 components in styrene
-
存储:2-8℃,避光
NO. | CAS NO. | 组分 | 量值(m/m) |
1 | 100-41-4 | 乙苯 | 800mg/kg |
2 | 95-47-6 | 邻二甲苯 | 30mg/kg |
3 | 108-38-3 | 间二甲苯 | 20mg/kg |
4 | 106-42-3 | 对二甲苯 | 30mg/kg |
5 | 536-74-3 | 苯乙炔 | 100mg/kg |
6 | 98-83-9 | α-甲基苯乙烯 | 3000mg/kg |
7 | 98-82-8 | 异丙苯 | 100mg/kg |
8 | 103-65-1 | 正丙苯 | 150mg/kg |
9 | 135-01-3 | 邻二乙苯 | 10mg/kg |
10 | 141-93-5 | 间二乙苯 | 20mg/kg |
11 | 105-05-5 | 对二乙苯 | 30mg/kg |
12 | 100-42-5 | 苯乙烯平衡(m/m) | (含15mg/kgTBC阳聚剂) |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
CAS No.: 602-85-7
-
CAS No.: 20633-84-5
-
CAS No.: 120-54-7
-
CAS No.: 7722-84-1
-
CAS No.: 920509-32-6
-
CAS No.: 27774-13-6
-
-
-