苯乙烯中11种组分混标
Mixing standard of 11 components in styrene
-
存储:2-8℃,避光
序号 | CAS NO. | 组分 | 量值(m/m) |
1 | 100-41-4 | 乙苯 | 400mg/kg |
2 | 142-82-5 | 正庚烷 | 377mg/kg |
3 | 95-47-6 | 邻二甲苯 | 30mg/kg |
4 | 108-38-3 | 间二甲苯 | 20mg/kg |
5 | 106-42-3 | 对二甲苯 | 30mg/kg |
6 | 536-74-3 | 苯乙炔 | 150mg/kg |
7 | 98-83-9 | α-甲基苯乙烯 | 100mg/kg |
8 | 98-82-8 | 异丙苯 | 50mg/kg |
9 | 103-65-1 | 正丙苯 | 80mg/kg |
10 | 620-14-4 | 间乙基甲苯 | 20mg/kg |
11 | 622-96-8 | 对乙基甲苯 | 30mg/kg |
12 | 100-42-5 | 苯乙烯平衡(m/m) |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
CAS No.: 602-85-7
-
CAS No.: 20633-84-5
-
CAS No.: 120-54-7
-
CAS No.: 7722-84-1
-
CAS No.: 920509-32-6
-
CAS No.: 27774-13-6
-
-
-