6种组分混标
Mixed standard of 6 components
-
存储:2-8℃,避光
NO. | 组分名称 | CAS NO. | 量值(m/m) |
1 | 1,2-二氯丙醇 | 616-23-9 | 4.8% |
2 | 1,3-二氯丙醇 | 96-23-1 | 43.2% |
3 | 1-氯丙二醇 | 96-24-2 | 42% |
4 | 2-氯丙二醇 | 497-04-1 | 0.005% |
5 | 甘油 | 56-81-5 | 7% |
6 | 环氧氯丙烷 | 106-89-8 | 2.995% |
搜索质检报告(COA)
MSDS