苹果粉成分分析标准物质
NO. | 元 素质量分数 | GBW10***元 素质量分数 | GBW10***Ag(10-9) | -1 | Mn(10-6) | 9.57±0.74 |
1 | Al(10-6) | -41 | Mo(10-6) | 0.071±0.010 | ||
2 | As(10-9) | 62±6 | N(10-2) | 0.56±0.03 | ||
3 | B(10-6) | 19.6±1.6 | Na(10-6) | 611±35 | ||
4 | Ba(10-6) | 1.92±0.19 | Nd(10-9) | 10±3 | ||
5 | Be(10-9) | 2.7±0.6 | Ni(10-6) | 0.14±0.03 | ||
6 | Bi(10-9) | -0.6 | P(10-2) | 0.100±0.004 | ||
7 | Ca(10-2) | 0.062±0.006 | Pb(10-6) | -0.06 | ||
8 | Cd(10-9) | 8±1 | Pr(10-9) | 2.8±0.6 | ||
9 | Ce(10-9) | 20±5 | Rb(10-6) | 1.31±0.04 | ||
10 | Co(10-9) | 59±7 | S(10-2) | 0.051±0.003 | ||
11 | Cr(10-6) | 0.160±0.024 | Sb(10-9) | -5 | ||
12 | Cs(10-9) | 3.3±0.6 | Sc(10-9) | -8 | ||
13 | Cu(10-6) | 2.68±0.34 | Se(10-9) | -20 | ||
14 | Dy(10-9) | 1.0±0.2 | Si(10-6) | 66±9 | ||
15 | Er(10-9) | 0.46±0.10 | Sm(10-9) | 1.5±0.3 | ||
16 | Eu(10-9) | 0.67(0.62~0.80) | Sn(10-9) | -21 | ||
17 | Fe(10-6) | 21.3±2.0 | Sr(10-6) | 6.75±0.54 | ||
18 | Gd(10-9) | 1.7±0.3 | Tb(10-9) | 0.23±0.05 | ||
19 | Ge(10-6) | -0.002 | Th(10-9) | -1.5 | ||
20 | Hg(10-9) | -2.3 | Ti(10-6) | -1.7 | ||
21 | Ho(10-9) | 0.20±0.05 | Tl(10-9) | 1.2±0.3 | ||
22 | I(10-6) | -0.08 | Tm(10-9) | -0.09 | ||
23 | K(10-2) | 0.81±0.04 | U(10-9) | -1.1 | ||
24 | La(10-6) | 0.021±0.005 | V(10-6) | -0.02 | ||
25 | Li(10-6) | 0.12±0.02 | Y(10-6) | 0.028±0.006 | ||
26 | Lu(10-9) | -0.09 | Yb(10-9) | 0.37±0.04 | ||
27 | Mg(10-2) | 0.492±0.004 | Zn(10-6) | 3.98±0.45 |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
-
-
-
CAS No.: 85-32-5
-
CAS No.: 39515-41-8
-
CAS No.: 84-80-0
-
CAS No.: 41198-08-7
-
CAS No.: 131-99-7
-
CAS No.: 68-19-9