土壤成分分析标准物质-江苏宜兴
土壤成分分析标准物质-江苏宜兴
土壤成分分析标准物质认定值与不确定度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量分 数(10-6) |
GBW07536 (GSS-45) |
GBW07537 (GSS-46) |
GBW07538 (GSS-47) |
GBW07539 (GSS-48) |
GBW07540 (GSS-49) |
GBW07541 (GSS-50) |
GBW07542 (GSS-51) |
GBW07543 (GSS-52) |
|||||||||||||||||||||||
Ag | 0.114±0.009 | 0.081±0.003 | 0.068±0.0 05 | 0.049±0.005 | 0.084±0.005 | 0.059±0.004 | 0.084±0.005 | (0.07) | |||||||||||||||||||||||
As | 8.3±1.7 | 6.0±0.3 | 7.6±0.3 | 3.9±0.3 | 19.9±0.5 | 3.6±0.3 | 10.0±0.3 | 12.1±0.3 | |||||||||||||||||||||||
B | 20±3 | 23±2 | 28±3 | 13.2±1.0 | 68±5 | 47±3 | 37±3 | 60±3 | |||||||||||||||||||||||
Ba | 715±20 | 657±14 | 761±28 | 544±12 | 614±15 | 357±8 | 468±17 | 483±11 | |||||||||||||||||||||||
Be | 2.9±0.3 | 2.4±0.1 | 2.2±0.2 | 1.6±0.1 | 2.22±0.09 | 3.2±0.3 | 2.2±0.1 | 2.2±0.2 | |||||||||||||||||||||||
Bi | 0.37±0.03 | 0.24±0.03 | 0.27±0.03 | 0.11±0.01 | 0.38±0.02 | 0.46±0.03 | 0.33±0.03 | 0.43±0.03 | |||||||||||||||||||||||
Br | 5.2±0.3 | 1.9±0.4 | 3.2±0.3 | 1.5±0.4 | 3.4±0.4 | 11.8±0.5 | 2.4±0.3 | 2.1±0.3 | |||||||||||||||||||||||
Cd | 0.127±0.007 | 0.074±0.005 | 0.078±0.009 | 0.042±0.005 | 0.18±0.01 | 0.108±0.005 | 0.19±0.01 | 0.138±0.007 | |||||||||||||||||||||||
Ce | 85±3 | 60±2 | 60±3 | 26±2 | 64±3 | 62±3 | 58±2 | 57±3 | |||||||||||||||||||||||
Cl | 53±6 | 56±7 | 45±5 | 42±5 | 0.345±0.019 * | 574±28 | 871±30 | 125±7 | |||||||||||||||||||||||
Co | 11.3±0.5 | 7.4±0.3 | 10.9±0.3 | 3.8±0.2 | 18.6±1.0 | 8.9±0.3 | 12.9±0.5 | 10.1±0.3 | |||||||||||||||||||||||
Cr | 48±2 | 38±3 | 50±3 | (23) | 113±3 | 47±2 | 55±3 | 55±3 | |||||||||||||||||||||||
Cs | 9.6±0.6 | 6.0±0.3 | 6.0±0.4 | 3.4±0.3 | 8.4±0.4 | 7.6±0.3 | 6.1±0.3 | 12.7±0.5 | |||||||||||||||||||||||
Cu | 12.9±0.8 | 12.6±0.6 | 17.2±0.8 | (6) | 40.3±1.2 | 16.9±0.6 | 28±1 | 19.8±0.8 | |||||||||||||||||||||||
Dy | 4.8±0.3 | 4.1±0.2 | 4.2±0.3 | 1.94±0.05 | 4.5±0.3 | 6.3±0.3 | 5.3±0.2 | 4.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||
Er | 2.6±0.1 | 2.4±0.1 | 2.44±0.09 | 1.17±0.05 | 2.6±0 .2 | 3.6±0.3 | 3.07±0.09 | 2.3±0.1 | |||||||||||||||||||||||
Eu | 1.31±0.05 | 1.13±0.07 | 1.08±0.04 | 0.58±0.05 | 1.16±0.05 | 1.34±0.05 | 1.20±0.03 | 1.05±0.03 | |||||||||||||||||||||||
F | 603±28 | 365±22 | 357±20 | (164) | 750±46 | 511±26 | 589±26 | 697±30 | |||||||||||||||||||||||
Ga | 21.7±0.7 | 15.6±0.8 | 17.5±0.7 | 10.2±0.3 | 17.5±0.8 | 15.5±0.7 | 17.4±0.6 | 15.1±0.4 | |||||||||||||||||||||||
Gd | 5.8±0 .3 | 4.5±0.2 | 4.5±0.3 | 2.00±0.05 | 4.9±0.3 | 6.3±0.3 | 5.2±0.3 | 4.6±0.3 | |||||||||||||||||||||||
Ge | 1.26±0.08 | 1.25±0.05 | 1.33±0.06 | 1.06±0.04 | 1.29±0.06 | 1.33±0.09 | 1.28±0.06 | 1.26±0.06 | |||||||||||||||||||||||
Hf | 7.4±0.3 | 9.3±0.4 | 5.6±0.3 | 5.6±0.5 | 4.1±0.4 | 6.3±0.3 | 4.9±0.6 | 5.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||
Hg | 0.055±0.005 | 0.019±0.003 | 0.024±0.003 | 0.014±0.002 | 0.031±0.003 | 0.009±0.004 | 0.012±0.002 | 0.020±0.002 | |||||||||||||||||||||||
Ho | 0.94±0.06 | 0.84±0.03 | 0.85±0.03 | 0.40±0.03 | 0.90±0.04 | 1.30±0.08 | 1.09±0.05 | 0.85±0.03 | |||||||||||||||||||||||
I | 1.9±0.3 | 0.70±0.05 | 2.33±0.09 | 0.63±0.05 | 2.0±0.1 | 1.9±0.3 | 1.7±0.1 | 0.76±0.08 | |||||||||||||||||||||||
In | 0.061±0.003 | 0.044±0.004 | 0.052±0.003 | 0.019±0.003 | 0.063±0.003 | 0.051±0.003 | 0.061±0.005 | 0.059±0.005 | |||||||||||||||||||||||
La | 44.6±1.1 | 31.8±0.9 | 31.5±1.2 | 14.4±0.6 | 34.0±1.2 | 34.0±1.3 | 30±2 | 30.5±1 .0 | |||||||||||||||||||||||
Li | 50±3 | 27±2 | 25±2 | 13.2±0.5 | 39.3±1.4 | 29.0±0.8 | 31.3±1 .0 | 50±3 | |||||||||||||||||||||||
Lu | 0.41±0.03 | 0.40±0.02 | 0.40±0.03 | 0.21±0.01 | 0.40±0.02 | 0.56±0.04 | 0.52±0.03 | 0.35±0.03 | |||||||||||||||||||||||
Mn | 0.107±0.002 * | 505±10 | 700±13 | 230±6 | 879±20 | 550±10 | 800±10 | 564±10 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 2.08±0.09 | 0.86±0.13 | 0.50±0.05 | 0.38±0.03 | 1.92±0.09 | 0.99±0.05 | (1.1) | 0.68±0.04 | |||||||||||||||||||||||
N | 0.247±0.009 | 0.111±0.002 | 692±26 | 351±26 | 592±24 | 808±24 | 637±22 | 605±22 | |||||||||||||||||||||||
Nb | 16.7±0.8 | 13.4±0.4 | 12.9±0.7 | 7.4±0.5 | 12.8±0.6 | 11.2±0.6 | 12.0±0.6 | 13.5±0.6 | |||||||||||||||||||||||
Nd | 38±3 | 28.1±0.9 | 27.1±1.1 | 12.1±0.3 | 29.2±0.8 | 33.4±1.2 | 28.2±0.6 | 26.2±0.6 | |||||||||||||||||||||||
Ni | 16.8±0.5 | 13.6±0.8 | 21.5±0.8 | 10.0±0.5 | 63±2 | 22.2±0.7 | 26.8±1 .0 | 27.2±1.2 | |||||||||||||||||||||||
P | 990±26 | 411±8 | 499±10 | 162±8 | 559±9 | 862±16 | 885±13 | 890±12 | |||||||||||||||||||||||
Pb | 26.4±1.3 | 21.4±0.7 | 23.1±1.2 | 15.8±0.8 | 25.0±1.1 | 20.0±0.8 | 20.2±0.9 | 20.1±1.2 |
质量分数 (10-6) |
GBW07536 (GSS-45) |
GBW07537 (GSS-46) |
GBW07538 (GSS-47) |
GBW07539 (GSS-48) |
GBW07540 (GSS-49) |
GBW07541 (GSS-50) |
GBW07542 (GSS-51) |
GBW07543 (GSS-52) |
|||||||||||||||||||||||
Pr | 10.0±0.5 | 7.3±0.3 | 7.0±0.3 | 3.2±0.2 | 7.5±0.4 | 8.4±0.3 | 7.1±0.3 | 6.9±0.3 | |||||||||||||||||||||||
Rb | 130±4 | 111±3 | 122±4 | 106±3 | 110±3 | 109±5 | 94±3 | 128±3 | |||||||||||||||||||||||
Re | ~0.003 | ~0.002 | ~0.002 | ~0.002 | ~0.004 | ~0.003 | ~0.002 | ~0.002 | |||||||||||||||||||||||
S | 351±17 | 229±5 | 104±5 | 107±5 | 0.369±0.001 | 0.213±0.009 | 0.123±0.005 | (206) | |||||||||||||||||||||||
Sb | (0.5) | (0.47) | 0.58±0.05 | 0.37±0.04 | 1.58±0.07 | 0.39±0.04 | 1.00±0.05 | 0.73±0.03 | |||||||||||||||||||||||
Sc | 10.8±0.5 | 8.2±0.5 | 9.6±0.5 | 3.2±0.2 | 15.6±0.5 | 10.7±0.5 | 14.0±0.3 | 10.6±0.3 | |||||||||||||||||||||||
Se | 0.137±0.006 | 0.121±0.009 | 0.152±0.006 | 0.072±0.005 | 0.42±0.03 | 0.21±0.03 | 0.29±0.01 | 0.128±0.005 | |||||||||||||||||||||||
Sm | 6.8±0.3 | 5.2±0.2 | 5.1±0.3 | 2.3±0.1 | 5.5±0.2 | 7.0±0.3 | 5.6±0.2 | 5.1±0.2 | |||||||||||||||||||||||
Sn | 2.9±0.2 | 2.4±0.3 | 2.7±0.2 | 1.4±0.3 | 2.7±0.3 | 2.7±0.2 | 2.4±0.3 | 4.0±0.3 | |||||||||||||||||||||||
Sr | 252±4 | 213±4 | 155±3 | 138±3 | 308±6 | 178±4 | 285±6 | 227±5 | |||||||||||||||||||||||
Ta | 1.3±0.1 | 1.04±0.05 | 1.03±0.07 | 0.60±0.05 | 0.99±0.07 | 1.05±0.09 | 0.93±0.09 | 1.3±0.1 | |||||||||||||||||||||||
Tb | 0.87±0.04 | 0.73±0.03 | 0.72±0.03 | 0.33±0.02 | 0.78±0.04 | 1.10±0.06 | 0.89±0.03 | 0.75±0.03 | |||||||||||||||||||||||
Te | 0.039±0.007 | 0.034±0.005 | 0.038±0.005 | (0.02) | 0.052±0.005 | (0.033) | 0.049±0.007 | 0.032±0.006 | |||||||||||||||||||||||
Th | 14.5±1.1 | 10.1±1.0 | 10.5±0.8 | 4.6±0.3 | 12.5±0.8 | 11.9±1.3 | 9.7±1.0 | 10.5±0.5 | |||||||||||||||||||||||
Ti* | 0.442±0.007 | 0.355±0.007 | 0.336±0.052 | 0.189±0.006 | 0.361±0.008 | 0.290±0.008 | 0.374±0.011 | 0.311±0.004 | |||||||||||||||||||||||
Tl | 0.82±0.05 | 0.68±0.03 | 0.74±0.06 | 0.67±0.03 | 0.68±0.03 | 0.62±0.03 | 0.56±0.03 | 0.75±0.03 | |||||||||||||||||||||||
Tm | 0.42±0.03 | 0.39±0.03 | 0.39±0.02 | 0.20±0.02 | 0.40±0.03 | 0.57±0.03 | 0.51±0.03 | 0.37±0.03 | |||||||||||||||||||||||
U | 7.9±0.5 | 3.0±0.2 | 2.2±0.2 | 0.97±0.04 | 3.4±0.3 | 12.5±0.5 | 3.2±0.2 | 3.3±0.2 | |||||||||||||||||||||||
V | 72±2 | 51±3 | 67±3 | 28±1 | 107±5 | 59±4 | 90±3 | 66±3 | |||||||||||||||||||||||
W | 1.92±0.05 | 1.7±0.2 | 1.7±0.2 | 0.64±0.06 | 1.71±0.09 | 2.7±0.2 | 1.4±0.1 | 2.5±0.2 | |||||||||||||||||||||||
Y | 25.5±0.6 | 22.8±0.7 | 22.6±0.6 | 12.4±0.3 | 23.8±0.5 | 34.9±1.1 | 28.2±0.7 | 22.6±0.6 | |||||||||||||||||||||||
Yb | 2.7±0.2 | 2.6±0.1 | 2.6±0.1 | 1.32±0.05 | 2.60±0.08 | 3.7±0.3 | 3.3±0.2 | 2.3±0.1 | |||||||||||||||||||||||
Zn | 95±3 | 53±3 | 63±3 | 21±3 | 80±2 | 53±3 | 81±2 | 65±1 | |||||||||||||||||||||||
Zr | 260±7 | 330±9 | 187±4 | 206±4 | 137±4 | 200±6 | 171±4 | 180±4 | |||||||||||||||||||||||
SiO2* | 60.21±0.20 | 70.86±0.19 | 68.47±0.24 | 81.68±0.24 | 53.00±0.20 | 68.33±0.26 | 58.84±0.24 | 60.93±0.48 | |||||||||||||||||||||||
Al2O3* | 16.12±0.21 | 12.73±0.17 | 14.23±0.17 | 8.65±0.18 | 13.47±0.20 | 12.54±0.22 | 13.70±0.24 | 11.69±0.19 | |||||||||||||||||||||||
TFe2O3* | 4.27±0.10 | 2.99±0.05 | 3.96±0.14 | 1.44±0.03 | 5.78±0.07 | 3.36±0.03 | 4.84±0.07 | 3.79±0.05 | |||||||||||||||||||||||
FeO* | ~1.71 | ~0.89 | ~0.58 | ~0.64 | ~1.95 | ~1.52 | ~1.39 | ~1.85 | |||||||||||||||||||||||
CaO* | 1.23±0.03 | 1.19±0.03 | 1.06±0.03 | 0.73±0.03 | 6.69±0.14 | 2.59±0.05 | 5.47±0.05 | 7.28±0.11 | |||||||||||||||||||||||
MgO* | 1.16±0.02 | 0.73±0.03 | 0.94±0.03 | 0.43±0.02 | 4.18±0.12 | 1.63±0.03 | 2.64±0.07 | 2.38±0.05 | |||||||||||||||||||||||
Na2O* | 2.42±0.07 | 2.36±0.05 | 1.83±0.05 | 1.82±0.05 | 1.90±0.05 | 3.21±0.08 | 2.81±0.07 | 2.15±0.05 | |||||||||||||||||||||||
K2O* | 2.87±0.04 | 2.99±0.03 | 3.27±0.10 | 3.02±0.03 | 2.70±0.07 | 2.57±0.03 | 2.69±0.05 | 2.59±0.03 | |||||||||||||||||||||||
TC* | 2.96±0.07 | 1.41±0.05 | 0.72±0.17 | 0.32±0.03 | 2.02±0.0 5 | 0.85±0.04 | 1.30±0.05 | 1.95±0.05 | |||||||||||||||||||||||
Corg* | 2.75±0.09 | 1.34±0.05 | 0.68±0.03 | 0.28±0.03 | 0.69±0.03 | 0.71±0.04 | 0.54±0.03 | 0.55±0.03 | |||||||||||||||||||||||
LOI* | ~10.57 | ~5.15 | ~5.51 | ~1.59 | ~11.45 | ~4.57 | ~7.41 | ~8.31 | |||||||||||||||||||||||
注:带括号数值为参考值,~号的数值为信息值;带▲号的标准值为中位值,其下为置信限;带*号的元素和数据含量单位为 10-2。 |
质量分数 (10-6) |
GBW07544 (GSS-53) |
GBW07545 (GSS-54) |
GBW07546 (GSS-55) |
GBW07547 (GSS-56) |
GBW07548 (GSS-57) |
GBW07549 (GSS-58) |
GBW07550 (GSS-59) |
GBW07551 (GSS-60) |
||||||||||||||||||||||
Ag | 0.069±0. 005 | 0.067±0.004 | 0.059±0.004 | 0.075±0.004 | 0.055±0.005 | 0.085±0.007 | (0.07) | 0.053±0.005 | ||||||||||||||||||||||
As | 17.1±0.5 | 21.2±0.7 | 16.8±0.5 | 6.8±0.3 | 15.2±0.5 | 5.7±0.5 | 12.3±0.2 | 14.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||
B | 54±5 | 58±3 | 74±7 | 40±3 | 68±5 | 27±3 | 42±2 | 51±4 | ||||||||||||||||||||||
Ba | 503±19 | 457±11 | 356±33 | 341±13 | 383±11 | 431±11 | 572±15 | 429±13 | ||||||||||||||||||||||
Be | 2.00±0.10 | 2.7±0.1 | 1.7±0.2 | 2.1±0.1 | 2.6±0.2 | 2.4±0.2 | 1.57±0.07 | 1.7±0.1 | ||||||||||||||||||||||
Bi | 0.27±0.02 | 0.38±0.02 | 0.25±0.02 | 0.29±0.03 | 0.29±0.02 | 0.31±0.02 | 0.25±0.02 | 0.27±0.02 | ||||||||||||||||||||||
Br | 1.8±0.3 | 2.1±0.3 | 4.0±0.3 | (0.8) | (0.7) | 1.4±0.3 | 1.5±0.4 | 1.6±0.3 | ||||||||||||||||||||||
Cd | 0.160±0.005 | 0.130±0.006 | 0.109±0.005 | 0.066±0.009 | (0.08) | 0.18±0.01 | 0.146±0.005 | 0.113±0.005 | ||||||||||||||||||||||
Ce | 56±3 | 58±2 | 48±2 | 69±3 | 75±3 | 79±3 | 55±3 | 54±1 | ||||||||||||||||||||||
Cl | 156±6 | 116±5 | 57±6 | 428±17 | (32) | 71±9 | 480±22 | 633±34 | ||||||||||||||||||||||
Co | 11.0±0.5 | 13.4±0.6 | 10.4±0.6 | 12.9±0.8 | 11.7±0.8 | 7.6±0.3 | 12.6±1.0 | 9.6±0.3 | ||||||||||||||||||||||
Cr | 57±3 | 110±7 | 70±5 | 82±6 | 74±5 | 34±3 | 80±3 | 48±3 | ||||||||||||||||||||||
Cs | 14.8±0.4 | 16.3±0.6 | 20.3±0.7 | 9.0±0.3 | 15.5±0.5 | 8.8±0.4 | 4.8±0.3 | 5.9±0.3 | ||||||||||||||||||||||
Cu | 22±1 | 22±2 | 18.6±0.9 | 16.2±0.9 | 24±1 | 16.0±0.5 | 27.0±1.0 | 21±1 | ||||||||||||||||||||||
Dy | 4.2±0.2 | 3.8±0.2 | 3.07±0.09 | 4.3±0.2 | 4.0±0.3 | 4.7±0.4 | 4.1±0.3 | 3.9±0.3 | ||||||||||||||||||||||
Er | 2.40±0.09 | 2.1±0.1 | 1.75±0.07 | 2.45±0.09 | 2.0±0.2 | 2.6±0.3 | 2.3±0.2 | 2.2±0.1 | ||||||||||||||||||||||
Eu | 1.03±0.05 | 1.02±0.06 | 0.86±0.04 | 1.23±0.05 | 1.30±0.06 | 1.19±0.05 | 1.05±0.05 | 1.01±0.03 | ||||||||||||||||||||||
F | 617±24 | 471±17 | 613±30 | 535±17 | 403±15 | 422±13 | 526±28 | 459±24 | ||||||||||||||||||||||
Ga | 14.4±0.8 | 15.5±0.4 | 12.1±0.9 | 16.7±0.6 | 15±2 | 14.6±0.5 | 13.4±0.5 | 12.9±0.5 | ||||||||||||||||||||||
Gd | 4.5±0.3 | 4.1±0.2 | 3.4±0.2 | 5.0±0.3 | 5.2±0.3 | 5.5±0.3 | 4.4±0.3 | 4.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||
Ge | 1.15±0.07 | 1.3±0.1 | 1.15±0.09 | 1.37±0.06 | 1.48±0.07 | 1.24±0.06 | 1.20±0.03 | 1.20±0.04 | ||||||||||||||||||||||
Hf | 4.9±0.2 | 4.9±0.7 | 4.0±0.4 | 5.4±0.5 | 5.2±0.3 | 8.4±1.2 | 5.2±0.5 | 5.8±0.4 | ||||||||||||||||||||||
Hg | 0.029±0.001 | 0.025±0.002 | 0.028±0.003 | 0.011±0.003 | 0.015±0.003 | 0.101±0.009 | 0.018±0.003 | 0.019±0.002 | ||||||||||||||||||||||
Ho | 0.85±0.04 | 0.75±0.01 | 0.62±0.02 | 0.86±0.03 | 0.76±0.06 | 0.94±0.05 | 0.82±0.03 | 0.79±0.03 | ||||||||||||||||||||||
I | 1.08±0.08 | 1.42±0.09 | 2.6±0.2 | 0.41±0.05 | (0.4) | 0.65±0.08 | 0.90±0.05 | 1.01±0.08 | ||||||||||||||||||||||
In | 0.050±0.005 | 0.046±0.003 | 0.039±0.004 | 0.053±0.005 | 0.048±0.003 | 0.042±0.005 | 0.049±0.003 | 0.044±0.004 | ||||||||||||||||||||||
La | 29.7±1 .0 | 30.8±0.9 | 26±2 | 37.0±0.7 | 38±2 | 41±2 | 28.8±1.3 | 28.1±0.8 | ||||||||||||||||||||||
Li | 38±2 | 37±2 | 40±3 | 39±2 | 46±3 | 22.0±1.1 | 25.2±1.2 | 30±2 | ||||||||||||||||||||||
Lu | 0.36±0.02 | 0.34±0.02 | 0.28±0.03 | 0.39±0.02 | 0.29±0.03 | 0.38±0.03 | 0.38±0.03 | 0.33±0.03 | ||||||||||||||||||||||
Mn | 592±12 | 559±9 | 532±16 | 669±14 | 496±11 | 627±13 | 626±16 | 509±13 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 0.86±0.06 | 0.63±0.06 | 0.42±0.03 | 0.43±0.03 | 0.53±0.03 | 0.62±0.03 | 0.85±0.03 | 0.60±0.03 | ||||||||||||||||||||||
N | 552±18 | (540) | 639±28 | 356±22 | 366±20 | 655±24 | 276±15 | 418±17 | ||||||||||||||||||||||
Nb | 12.1±0.7 | 11.1±0.4 | 10.0±0.7 | 12.8±0.6 | 12.0±0.5 | 12.5±0.6 | 11.1±0.6 | 10.6±0.7 | ||||||||||||||||||||||
Nd | 25.6±0.9 | 25.2±0.9 | 21.3±0.8 | 31.1±0.8 | 33.8±1.2 | 34.3±1.1 | 25.5±0.8 | 24.6±0.3 | ||||||||||||||||||||||
Ni | 28.2±1.1 | 83±3 | 36±2 | 32.4±0.6 | 41.3±1 .0 | 14.1±0.9 | 32.5±0.8 | 23±2 | ||||||||||||||||||||||
P | 671±12 | 556±9 | 432±12 | 372±12 | 491±9 | 0.110±0.003 | 556±10 | 612±15 | ||||||||||||||||||||||
Pb | 20.3±1.3 | 26.3±1.1 | 18.0±1.2 | 22.8±0.6 | 24.9±1.3 | 25±2 | 19.3±0.7 | 18.7±0.6 |
质量分数 (10-6) |
GBW07544 (GSS-53) |
GBW07545 (GSS-54) |
GBW07546 (GSS-55) |
GBW07547 (GSS-56) |
GBW07548 (GSS-57) |
GBW07549 (GSS-58) |
GBW07550 (GSS-59) |
GBW07551 (GSS-60) |
||||||||||||||||||||||
Pr | 6.7±0.3 | 6.7±0.3 | 5.5±0.3 | 8.2±0.3 | 8.7±0.3 | 9.2±0.5 | 6.5±0.3 | 6.5±0.2 | ||||||||||||||||||||||
Rb | 100±3 | 121±3 | 93±3 | 118±3 | 101±2 | 110±3 | 79±3 | 82±2 | ||||||||||||||||||||||
Re | ~0.002 | ~0.002 | ~0.002 | ~0.001 | ~0.002 | ~0.002 | ~0.001 | ~0.004 | ||||||||||||||||||||||
S | 262±17 | 315±13 | 324±17 | (87) | (73) | 132±5 | 0.229±0.003 | 291±12 | ||||||||||||||||||||||
Sb | 1.39±0.05 | 1.31±0.06 | 0.80±0.03 | 0.55±0.03 | 2.6±0.3 | 0.33±0.03 | 0.88±0.05 | 1.8±0.2 | ||||||||||||||||||||||
Sc | 10.7±0.3 | 11.0±0.3 | 8.6±0.5 | 12.1±0.3 | 10.1±0.4 | 8.2±0.4 | 11.7±0.4 | 9.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||
Se | 0.16±0.06 | 0.19±0.01 | 0.11±0.01 | 0.074±0.005 | 0.118±0.005 | 0.087±0.005 | 0.27±0.01 | 0.107±0.005 | ||||||||||||||||||||||
Sm | 5.0±0.3 | 4.7±0.3 | 4.0±0.3 | 5.8±0.3 | 6.3±0.3 | 6.3±0.3 | 4.9±0.2 | 4.8±0.2 | ||||||||||||||||||||||
Sn | 2.7±0.3 | 2.6±0.2 | 1.9±0.2 | 2.6±0.1 | 2.6±0.2 | 2.8±0.2 | 2.1±0.1 | 2.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||
Sr | 259±6 | 219±4 | 477±11 | 98±2 | 141±2 | 214±3 | 189±6 | 233±3 | ||||||||||||||||||||||
Ta | 0.98±0.09 | 0.96±0.09 | 0.75±0.09 | 0.99±0.07 | 0.89±0.05 | 1.08±0.07 | 0.85±0.05 | 0.81±0.07 | ||||||||||||||||||||||
Tb | 0.75±0.03 | 0.67±0.03 | 0.55±0.03 | 0.78±0.03 | 0.77±0.04 | 0.86±0.04 | (0.71) | 0.68±0.04 | ||||||||||||||||||||||
Te | 0.036±0.004 | 0.047±0.007 | 0.040±0.004 | 0.046±0.005 | (0.05) | (0.028) | 0.042±0.005 | 0.038±0.007 | ||||||||||||||||||||||
Th | 10.4±0.3 | 13.8±0.5 | 9.0±0.3 | 13.7±0.5 | 11.1±0.3 | 16.0±0.6 | 9.8±0.9 | 9.0±0.5 | ||||||||||||||||||||||
Ti* | 0.316±0.006 | 0.298±0.005 | 0.273±0.008 | 0.394±0.009 | 0.351±0.009 | 0.282±0.00 6 | 0.334±0.006 | 0.313±0.008 | ||||||||||||||||||||||
Tl | 0.63±0.03 | 0.72±0.05 | 0.52±0.03 | 0.64±0.03 | 0.57±0.04 | 0.64±0.03 | 0.51±0.03 | 0.51±0.03 | ||||||||||||||||||||||
Tm | 0.37±0.03 | 0.34±0.01 | 0.28±0.02 | 0.39±0.02 | 0.32±0.03 | 0.40±0.03 | 0.37±0.03 | 0.34±0.02 | ||||||||||||||||||||||
U | 2.7±0.3 | 2.3±0.9 | 2.2±0.2 | 1.94±0.08 | 1.3±0.2 | 2.6±0.3 | 2.6±0.1 | 2.1±0.1 | ||||||||||||||||||||||
V | 71±3 | 75±4 | 67±3 | 99±3 | 79±3 | 57±3 | 79±4 | 60±2 | ||||||||||||||||||||||
W | 1.8±0.2 | 2.0±0.2 | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.6±0.2 | 1.99±0.08 | 1.42±0.07 | 1.8±0.2 | ||||||||||||||||||||||
Y | 22.6±0.6 | 20.4±0.5 | 16.5±0.5 | 22.6±0.6 | 20.7±1.0 | 25.7±1.1 | 21.9±0.8 | 21.5±0.5 | ||||||||||||||||||||||
Yb | 2.37±0.09 | 2.18±0.08 | 1.81±0.09 | 2.52±0.07 | 1.9±0.2 | 2.6±0.3 | 2.4±0.2 | 2.19±0.06 | ||||||||||||||||||||||
Zn | 65±2 | 64±2 | 52±2 | 76±3 | 66±3 | 67±2 | 62±3 | 57±2 | ||||||||||||||||||||||
Zr | 165±4 | 169±7 | 133±5 | 184±6 | 179±6 | 264±5 | 176±4 | 201±4 | ||||||||||||||||||||||
SiO2* | 57.08±0.46 | 63.89±0.46 | 49.83±0.44 | 64.37±0.26 | 68.11±0.26 | 73.16±0.22 | 61.47±0.44 | 65.18±0.26 | ||||||||||||||||||||||
Al2O3* | 11.20±0.20 | 13.03±0.08 | 9.54±0.13 | 13.50±0 .20 | 11.48±0.15 | 12.15±0.22 | 10.74±0.16 | 10.58±0.15 | ||||||||||||||||||||||
TFe2O3* | 3.96±0.09 | 4.08±0.05 | 3.46±0.09 | 5.70±0.09 | 4.46±0.11 | 3.15±0.05 | 4.31±0.05 | 3.70±0.07 | ||||||||||||||||||||||
FeO* | ~1.71 | ~0.79 | ~0.86 | ~ 0.69 | ~1.35 | ~1.10 | ~1.83 | ~1.69 | ||||||||||||||||||||||
CaO* | 9.44±0.16 | 4.42±0.08 | 15.26±0.32 | 3.46±0.08 | 4.22±0.10 | 1.95±0. 05 | 6.62±0.12 | 6.28±0.10 | ||||||||||||||||||||||
MgO* | 2.61±0.05 | 2.37±0.05 | 1.98±0.05 | 1.82±0.03 | 1.50±0.03 | 0.97±0.03 | 3.09±0.05 | 1.77±0.05 | ||||||||||||||||||||||
Na2O* | 1.88±0.03 | 2.07±0.06 | 1.01±0.03 | 0.54±0.03 | 1.44±0.03 | 2.29±0.03 | 1.72±0.05 | 2.10±0.04 | ||||||||||||||||||||||
K2O* | 2.42±0.03 | 2.70±0.02 | 2.09±0.05 | 2.24±0.03 | 2.16±0.03 | 2.50±0.03 | 2.12±0.09 | 2.03±0.03 | ||||||||||||||||||||||
TC* | 2.44±0.07 | 0.99±0.04 | 3.81±0.10 | 0.80±0.03 | 0.91±0.03 | 0.69±0.04 | 1.70±0.09 | 1.69±0.03 | ||||||||||||||||||||||
Corg* | 0.48±0.04 | 0.34±0.04 | 0.44±0.03 | (0.12) | 0.17±0.02 | 0.66±0.03 | 0.30±0.03 | 0.36±0.03 | ||||||||||||||||||||||
LOI* | ~10.46 | ~6.37 | ~16.17 | ~7.18 | ~5.69 | ~2.72 | ~8.85 | ~7.49 | ||||||||||||||||||||||
注:带括号数值为参考值,~号的数值为信息值;带▲号的标准值为中位值,其下为置信限;带*号的元素和数据含量单位为 10-2。 |
质量分数 (10-6) |
GBW07552 (GSS-61) |
GBW07553 (GSS-62) |
GBW07554 (GSS-63) |
GBW07555 (GSS-64) |
GBW07556 (GSS-65) |
GBW07557 (GSS-66) |
GBW07558 (GSS-67) |
GBW07559 (GSS-68) |
|||||||||||||||||||||||
Ag | 0.080±0.003 | 0.071±0.017 | 0.098±0.004 | 0.074±0.005 | 0.131±0.007 | 0.122±0.005 | 0.115±0.007 | 0.077±0.003 | |||||||||||||||||||||||
As | 9.1±0.3 | 12.8±0.3 | 13.0±0.5 | 11.0±0.5 | 6.6±0.3 | 5.0±0.4 | 8.9±0.3 | 3.9±0.3 | |||||||||||||||||||||||
B | 60±5 | 49±3 | 56±3 | 62±5 | 70±3 | 65±5 | 53±3 | 41±3 | |||||||||||||||||||||||
Ba | 492±15 | 513±16 | 600±13 | 509±10 | 435±10 | 570±15 | 605±17 | 585±15 | |||||||||||||||||||||||
