土壤中8种有机氯农药混标
Mixed standard of 8 organochlorine pesticides in soil
Parameter | CAS No. | Certified Value (μg/kg) |
Uncertainty(%) | QC Performance Acceptance Limits(μg/kg) |
alpha-BHC | 319-84-6 | 293 | 1.06 | 110-319 |
beta-BHC | 319-85-7 | 305 | 1.13 | 120-335 |
delta-BHC | 319-86-8 | 313 | 1.43 | 125-354 |
gamma-BHC (Lindane) | 58-89-9 | 301 | 1.06 | 114-330 |
4,4’-DDD | 72-54-8 | 304 | 1.14 | 136-355 |
4,4’-DDE | 72-55-9 | 303 | 1.14 | 149-347 |
2,4-DDT | 789-02-6 | 293 | 1.43 | 132-342 |
4,4’-DDT | 50-29-3 | 296 | 1.15 | 121-350 |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
-
-
-
CAS No.: 224052-51-1
-
CAS No.: 198470-85-8
-
CAS No.: 51-74-1
-
CAS No.: 26538-44-3
-
CAS No.: 1852-43-3
-
CAS No.: 1263278-80-3