铝合金标准样品
Al Si10MnMg
编号 | Si | Mn | P | Cr | Ni | Cu | Ti | Pb | Zn | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 3130-1 | 9.73 | 0.65 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0082 | 0.033 | 0.051 | 0.0043 | 0.0165 | <0.0002 |
编号 | Sn | Mg | Ca | Bi | Sb | Zr | Ga | Fe | Cd | Sr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 3130-1 | 0.0031 | 0.3 | 0.001 | 0.0018 | <0.0005 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.002 | 0.0149 |
编号 | Li | Na |
---|---|---|
V 3130-1 | 0.0003 | 0.0002 |
搜索质检报告(COA)
MSDS