低合金钢光谱控样
Low Alloy Steel Spectroscopic Standard
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 4130 | 0.303 | 0.245 | 0.541 | 0.0105 | 0.0113 | 0.924 | 0.088 | 0.221 | 0.0009 | 0.168 |
编号 | V | Pb | As | Al | Co | Nb | B | Sn | W | Mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 4130 | 0.0037 | (0.00003) | 0.0048 | 0.0242 | 0.0065 | 0.0015 | (0.0002) | 0.0099 | 0.0011 | 0.0002 |
编号 | N | O | Ca | Sb | Zr | Fe | Ta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 4130 | 0.0072 | 0.0015 | 0.0007 | (0.0021) | (0.0002) | [97.5] | (0.0025) |
搜索质检报告(COA)
MSDS